Quadro de pessoal
Atualmente esta Corporação tem 219 elementos, assim distribuídos:
1 - 2º Comandante
2 - Adjuntos de Comando
1 - Oficial Bombeiro 2ª
2 - Chefes
10 - Subchefes
3 - Bombeiros de 1ª
35 - Bombeiros de 2ª
32 - Bombeiros de 3ª
35 - Estagiários
13 - Bombeiros no Quadro de Honra
73 - Bombeiros no Quadro de Reserva
Quadro Comando
| Posto | Nº | Nome (Clique no nome para enviar email) |
![]() | 2º Comandante | 68 | |
![]() | Adjunto Comando | 63 | Laurentino Silva Moreira |
![]() | Adjunto Comando | 25 | José Manuel Pereira Simões |
Quadro Activo
| Posto | Nº | Nome |
![]() | Oficial Bombeiro 2ª | 92 | Manuel Cândido Pimenta Caravana Silva |
![]() | Chefe | 57 | Armando Oliveira Carvalho |
![]() | Chefe | 76 | Valdemar Ribeiro Silva |
![]() | Sub Chefe | 87 | Jorge Humberto Costa Gomes Machado |
![]() | Sub Chefe | 136 | José Ricardo Ferreira Silva |
![]() | Sub Chefe | 98 | Joaquim Aberto Costa Lopes |
![]() | Sub Chefe | 133 | Miguel Fernando Alves Miranda |
![]() | Sub Chefe | 27 | Luís Miguel Oliveira Mendes |
![]() | Sub Chefe | 128 | Francisco João Sousa Lopes |
![]() | Sub Chefe | 163 | João Carlos Martins |
![]() | Sub Chefe | 124 | Eduardo Emílio Fonseca Fernandes |
![]() | Sub Chefe | 140 | Carlos Manuel Araújo Miranda |
![]() | Sub Chefe | 8 | Jaime Vasco Lopes Barbosa |
![]() | Bombeiro 1ª | 85 | José António Rodrigues Ribeiro |
![]() | Bombeiro 1ª | 113 | Manuel David Silva Peixoto |
![]() | Bombeiro 1ª | 161 | Francisco Filipe Silva Torres |
![]() | Bombeiro 2ª | 150 | Manuel Augusto Alves Ribeiro |
![]() | Bombeiro 2ª | 72 | Joaquim Alberto Costa Martins |
![]() | Bombeiro 2ª | 121 | Manuel António Fernandes Coelho |
![]() | Bombeiro 2ª | 59 | Márcio Nuno Silva Pereira |
![]() | Bombeiro 2ª | 111 | João Cardoso Santos |
![]() | Bombeiro 2ª | 69 | Carlos Manuel Rodrigues Ferraz |
![]() | Bombeiro 2ª | 165 | Pedro Manuel Senra Fernades |
![]() | Bombeiro 2ª | 94 | Paulo Manuel Senra Vilas Boas Costa |
![]() | Bombeiro 2ª | 180 | José Miguel Soares Carvalho |
![]() | Bombeiro 2ª | 112 | Fernando Manuel Costa Gonçalves |
![]() | Bombeiro 2ª | 114 | David Benedito Ribeiro Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 135 | Carolina Manuel Filipe Oliveira Carvalho |
![]() | Bombeiro 2ª | 65 | David Rafael Coutada Costa |
![]() | Bombeiro 2ª | 102 | Miguel Ângelo Silva Andrade |
![]() | Bombeiro 2ª | 168 | Jorge Miguel Silva Cruz |
![]() | Bombeiro 2ª | 192 | Cátia Susete Silva Sá |
![]() | Bombeiro 2ª | 154 | Vitor Filipe Cruz Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 205 | Adriano Pimenta Viana |
![]() | Bombeiro 2ª | 29 | Cristina Isabel Pimenta Costa |
![]() | Bombeiro 2ª | 38 | César Daniel Alves Miranda |
![]() | Bombeiro 2ª | 210 | Fernando Couto Pereira Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 50 | Ana Claudia Leite Esteves |
![]() | Bombeiro 2ª | 81 | Filipe Joaquim Duarte Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 18 | Agostinho Fonseca Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 91 | Paulo Nuno Sousa Pereira |
![]() | Bombeiro 2ª | 80 | João Carlos Soares Carvalho |
![]() | Bombeiro 2ª | 74 | Silvestre Rodrigues Vilas Boas |
![]() | Bombeiro 2ª | 12 | Narciso Fernandes Lopes |
![]() | Bombeiro 2ª | 110 | Jorge Miguel Mendes Linhares |
![]() | Bombeiro 2ª | 105 | Manuel Fernando Silva Quesado |
![]() | Bombeiro 2ª | 164 | Evaristo Ezequiel Silva Moreira |
![]() | Bombeiro 2ª | 60 | Catarina Manuela Ávila Oliveira |
![]() | Bombeiro 2ª | 142 | Manuel Gomes Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 54 | José Pedro Sousa Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 211 | Filipe André Sá Louro |
![]() | Bombeiro 3ª | 13 | Joaquim Paulo Silva Cruz |
![]() | Bombeiro 3ª | 155 | Liliana Marisa Fernandes Pimenta |
![]() | Bombeiro 3ª | 46 | Olivia Daniela Ribeiro Faria |
![]() | Bombeiro 3ª | 126 | Sara Raquel Bogas Sá |
![]() | Bombeiro 3ª | 19 | José Maria Gonçalves Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 101 | António Jorge Silva Araújo |
![]() | Bombeiro 3ª | 36 | Marco Sérgio Ferreira Azevedo |
![]() | Bombeiro 3ª | 176 | Vítor Manuel Couto Pereira Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 52 | Fernando Maciel Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 167 | Hugo Filipe Neiva Pereira |
![]() | Bombeiro 3ª | 144 | Bruno Daniel Gonçalves Costa |
![]() | Bombeiro 3ª | 66 | Paula Alexandra Gomes Ribeiro |
![]() | Bombeiro 3ª | 15 | Vitor Hugo Gonçalves Vasconcelos |
![]() | Bombeiro 3ª | 152 | Manuel Lima Alves |
![]() | Bombeiro 3ª | 123 | Hugo Filipe Azevedo Lopes |
![]() | Bombeiro 3ª | 146 | Luis Filipe Costa Pereira |
![]() | Bombeiro 3ª | 28 | Ana Leonor Araújo Peixoto |
![]() | Bombeiro 3ª | 169 | Pedro Manuel Almeida Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 157 | Job Emanuel Faria Carvalho |
![]() | Bombeiro 3ª | 82 | Diana Catarina Silva Fernandes |
![]() | Bombeiro 3ª | 88 | Rita Margarida Maia Matos |
![]() | Bombeiro 3ª | 178 | Ana Manuela Gomes Raínha Gonçalves |
![]() | Bombeiro 3ª | 96 | Ana Beatriz Coutinho Queirós |
![]() | Bombeiro 3ª | 86 | Raúl Marcelo Martins Quesado |
![]() | Bombeiro 3ª | 90 | Sandra Rafaela Pimenta Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 153 | Carlos Gabriel Ferreira Peixoto |
![]() | Bombeiro 3ª | 106 | Luis Carlos Cruz Faria |
![]() | Bombeiro 3ª | 162 | Sérgio Cruz Coutinho |
![]() | Bombeiro 3ª | 143 | Tiago Filipe Alves Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 145 | Flávio José Silva Martins |
![]() | Bombeiro 3ª | 16 | José Henrique Gonçalves Martins |
![]() | Bombeiro 3ª | 78 | Cátia Soraia Almeida Martins |
![]() | Estagiário | 75 | Kristina Kalpokiene |
![]() | Estagiário | 79 | Calos Diogo Azevedo Vasconcelos |
![]() | Estagiário | 84 | Moisés Leonardo Rodrigues Alves |
![]() | Estagiário | 95 | Sara Catarina Arantes Dias |
![]() | Estagiário | 97 | José Carlos Almeida Rosa |
![]() | Estagiário | 99 | Marta Isabel Lopes Barbosa |
![]() | Estagiário | 104 | Mariana Costa Almeida |
![]() | Estagiário | 108 | José Miguel Martins Miranda |
![]() | Estagiário | 109 | Ana Beatriz Cruz Linhares |
![]() | Estagiário | 58 | Mariana Pires Estrada |
![]() | Estagiário | 61 | Abrahão Silva Barros |
![]() | Estagiário | 62 | Bruno Miguel Miranda Afonso Barbosa |
![]() | Estagiário | 64 | Tiago Rafael Baptista Martins |
![]() | Estagiário | 67 | Maria Quintas Barros |
![]() | Estagiário | 70 | Barbara Quintas Barros |
![]() | Estagiário | 71 | Fábio Martins Neiva |
![]() | Estagiário | 73 | Valter Gil Correia Torres |
![]() | Estagiário | 77 | Samuel Silva Gonçalves Santos |
![]() | Estagiário | 83 | Beatriz Margarida Bernardino Marques |
![]() | Estagiário | 89 | Jorge Ricardo Dias Meirim |
![]() | Estagiário | 93 | Marco António Santos Gonçalves |
![]() | Estagiário | 100 | André Filipe Gomes Miranda |
![]() | Estagiário | 107 | Barbara Luisa Martins Lima |
![]() | Estagiário | 44 | Pedro Miguel Silva Oliveira |
![]() | Estagiário | 45 | Bruno Joel Fernandes Fonseca |
![]() | Estagiário | 48 | Maria Inês Santos Costa Pereira Mendes |
![]() | Estagiário | 49 | Marisa Carvalho Silva |
![]() | Estagiário | 51 | Miguel Forte Silva |
![]() | Estagiário | 53 | Miguel Quintela Miranda |
![]() | Estagiário | 55 | Nuno Rafael Rodrigues Gadanha |
![]() | Estagiário | 56 | Rebeca Victorya Silva Barros |
![]() | Estagiário | 41 | Érica Sofia Castro Torre |
![]() | Estagiário | 42 | Inês Costa Passos Carneiro |
![]() | Estagiário | 43 | Márcia Filipa Castro Marques |
![]() | Estagiário | 47 | Luís Miguel Gomes Oliveira |
Quadro de Honra
| Posto | Nº | Nome |
![]() | Adjunto de Comando | 9 | Carlos Alberto Oliveira Carvalho |
![]() | Chefe | 30 | Francisco Coelho Silva Mota |
![]() | Subchefe | 28 | Mário Oliveira Rocha |
![]() | Subchefe | 39 | João Manuel Costa Figueiras |
![]() | Subchefe | 17 | Carlos Alberto Sendim Rodrigues |
![]() | Bombeiro 1ª | 12 | João Martins Silva |
![]() | Bombeiro 1ª | 45 | José Manuel Rodrigues Araújo |
![]() | Bombeiro 2ª | 52 | Hermínio Luís Sousa Vicência |
![]() | Bombeiro 2ª | 81 | José Alberto Amaral Guedes |
![]() | Bombeiro 2ª | 15 | Manuel Ferreira Lopes |
![]() | Bombeiro 3ª | 123 | José Joaquim Silva Mendes |
![]() | Auxiliar Motorista | 36 | Carlos Alberto Alves |
![]() | Auxiliar Motorista | 19 | Eduardo António Costa Fernandes |
Quadro de Reserva
| Posto | Nº | Nome |
![]() | Subchefe |
| Domingos Manuel Pereira Costa Lima |
![]() | Bombeiro 1ª |
| Martinho Araújo Maciel |
![]() | Bombeiro 1ª | Vitor Manuel Dias Garrido | |
![]() | Bombeiro 2ª |
| Manuel Joaquim Gonçalves Araújo |
![]() | Bombeiro 2ª |
| Maximino Alfredo Silva Ferreira |
![]() | Bombeiro 2ª |
| Adélio Félix Amaral Guedes |
![]() | Bombeiro 2ª |
| Carlos Joaquim Sousa Lopes |
![]() | Bombeiro 2ª | Joaquim Alberto Fernandes Cruz | |
![]() | Bombeiro 2ª |
| Manuel Jorge Peixoto Oliveira |
![]() | Bombeiro 2ª |
| David António Faria Pereira |
![]() | Bombeiro 2ª |
| Fernando Cunha Faria |
![]() | Bombeiro 3ª |
| José Domingos Gonçalves Araújo |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Domingos Paulo Pereira Lopes |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Domingos António Ferreira Salgado |
![]() | Bombeiro 3ª |
| José Manuel Santos Silva |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Pedro Miguel Linhares Granja |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Manuel Paulo Fernandes Cruz |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Domingos Oliveira Gomes |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Bruno Filipe Dias Vilas Boas |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Alberto Miguel Machado Carvalho |
![]() | Bombeiro 3ª | Filipe Rodrigues Silva | |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Joaquim Gama R. Macedo Gayo |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Fernando Carvalho Costa |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Cândido Alberto Figueiras Monteiro |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Marta Liliana Barbosa Torres |
![]() | Bombeiro 3ª |
| David Alves Machado |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Adriano José Sousa Fortes |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Carlos Eduardo Miranda Novais |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Hugo César Pereira Magalhães Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Nelson André Vieira Carreira |
![]() | Bombeiro 3ª | Tiago António Teixeira Salsa | |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Bruno Gomes Silva |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Eva Maria Pereira Duarte Pedras |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Sónia Andreia Maciel Ferreira Gomes |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Hugo Ricardo Silva Matos |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Fábio Rodrigues Silva |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Rui António Gomes Pereira |
![]() | Bombeiro 3ª |
| José Carlos Dias Lopes |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Ana Isabel Torres Oliveira |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Filomena Carlos Rocha Gomes |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Ana Clementina Carpinteiro Duarte |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Hugo Miguel Pereira Guedes |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Olga Patricia Maciel Ferreira Gomes |
![]() | Bombeiro 3ª |
| José Pedro Fernandes Barbosa |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Joaquim Adérito Sá Silva |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Firmino Manuel Caetano Araújo |
![]() | Bombeiro 3ª | José Augusto Costa Gonçalves | |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Carlos Alberto Silva Gomes |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Bruno Miguel Ribeiro Araújo |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Vítor Arlindo Martins Oliveira |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Ricardo Filipe Meira Carvalho |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Ricardo Miguel Arantes Pires |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Filipe André Félix Carvalho Queirós |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Filipe Carvalho Ferreira |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Júlio Lopes Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | Eduardo Henrique Peixoto Novais | |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Fernando Dantas Alves Silva |
![]() | Bombeiro 3ª |
| António Daniel Gonçalves Sá |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Jorge Filipe Silva Dias |
![]() | Bombeiro 3ª |
| António Afonso Faria Gonçalves |
![]() | Bombeiro 3ª |
| José Fernandes Costa |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Manuel Joaquim Carvalho Faria Monteiro |
![]() | Bombeiro 3ª | Manuel Augusto Pereira Carvalho | |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Eduardo António Costa Correia |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Lúcia Madalena Carpinteiro Duarte |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Isabel Maria Silva Andrade |
![]() | Bombeiro 3ª | Tiago Alexandre Brito Silva | |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Ana Filipa Fernandes Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | Pedro Filipe Dias Simões | |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Sérgio Luís Meireles Tomaz Marques |
![]() | Bombeiro 3ª | Manuel António Silva Carvalho | |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Manuel Alves Coelho |
![]() | Bombeiro 3ª |
| José António Vieira Alves |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Marcos Silva Martins |
![]() | Bombeiro 3ª |
| José Paulo Oliveira Silva |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Cláudino Augusto Oliveira Vieira |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Paula Alexandra Fernandes Monteiro |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Fernando Martinho Gomes Silva Ferreira |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Carlos Alberto Lopes Costa |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Célia Cristina Coutada Cunha |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Nuno Rafael Vasconcelos Ramos |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Manuel José Santos Amaral |
![]() | Bombeiro 3ª |
| Bruno Miguel Barros Martins |