Quadro de pessoal
Atualmente esta Corporação tem 109 elementos (Quadro Ativo e Quadro de Honra), assim distribuídos:
1 - Comandante
2 - Adjuntos de Comando
1 - Oficial Bombeiro 2ª
1 - Chefe
9 - Subchefes
8 - Bombeiros de 1ª
28 - Bombeiros de 2ª
38 - Bombeiros de 3ª
7 - Estagiários
14 - Bombeiros no Quadro de Honra
Quadro Comando
| Posto | Nº | Nome |
![]() | Comandante | 68 | |
![]() | Adjunto Comando | 63 | Laurentino Silva Moreira |
![]() | Adjunto Comando | 25 | José Manuel Pereira Simões |
Quadro Activo
| Posto | Nº | Nome |
![]() | Oficial Bombeiro 2ª | 92 | Manuel Cândido Pimenta Caravana Silva |
![]() | Chefe | 57 | Armando Oliveira Carvalho |
![]() | Sub Chefe | 87 | Jorge Humberto Costa Gomes Machado |
![]() | Sub Chefe | 136 | José Ricardo Ferreira Silva |
![]() | Sub Chefe | 98 | Joaquim Aberto Costa Lopes |
![]() | Sub Chefe | 133 | Miguel Fernando Alves Miranda |
![]() | Sub Chefe | 27 | Luís Miguel Oliveira Mendes |
![]() | Sub Chefe | 128 | Francisco João Sousa Lopes |
![]() | Sub Chefe | 163 | João Carlos Martins |
![]() | Sub Chefe | 124 | Eduardo Emílio Fonseca Fernandes |
![]() | Sub Chefe | 8 | Jaime Vasco Lopes Barbosa |
![]() | Bombeiro 1ª | 85 | José António Rodrigues Ribeiro |
![]() | Bombeiro 1ª | 113 | Manuel David Silva Peixoto |
![]() | Bombeiro 1ª | 161 | Francisco Filipe Silva Torres |
![]() | Bombeiro 1ª | 59 | Márcio Nuno Silva Pereira |
![]() | Bombeiro 1ª | 69 | Carlos Manuel Rodrigues Ferraz |
![]() | Bombeiro 1ª | 150 | Manuel Augusto Alves Ribeiro |
![]() | Bombeiro 1ª | 112 | Fernando Manuel Costa Gonçalves |
![]() | Bombeiro 1ª | 72 | Joaquim Alberto Costa Martins |
![]() | Bombeiro 2ª | 111 | João Cardoso Santos |
![]() | Bombeiro 2ª | 94 | Paulo Manuel Senra Vilas Boas Costa |
![]() | Bombeiro 2ª | 180 | José Miguel Soares Carvalho |
![]() | Bombeiro 2ª | 114 | David Benedito Ribeiro Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 135 | Carolina Manuel Filipe Oliveira Carvalho |
![]() | Bombeiro 2ª | 65 | David Rafael Coutada Costa |
![]() | Bombeiro 2ª | 102 | Miguel Ângelo Silva Andrade |
![]() | Bombeiro 2ª | 168 | Jorge Miguel Silva Cruz |
![]() | Bombeiro 2ª | 192 | Cátia Susete Silva Sá |
![]() | Bombeiro 2ª | 154 | Vitor Filipe Cruz Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 205 | Adriano Pimenta Viana |
![]() | Bombeiro 2ª | 29 | Cristina Isabel Pimenta Costa |
![]() | Bombeiro 2ª | 38 | César Daniel Alves Miranda |
![]() | Bombeiro 2ª | 210 | Fernando Couto Pereira Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 50 | Ana Claudia Leite Esteves |
![]() | Bombeiro 2ª | 81 | Filipe Joaquim Duarte Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 18 | Agostinho Fonseca Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 91 | Paulo Nuno Sousa Pereira |
![]() | Bombeiro 2ª | 80 | João Carlos Soares Carvalho |
![]() | Bombeiro 2ª | 74 | Silvestre Rodrigues Vilas Boas |
![]() | Bombeiro 2ª | 12 | Narciso Fernandes Lopes |
![]() | Bombeiro 2ª | 110 | Jorge Miguel Mendes Linhares |
![]() | Bombeiro 2ª | 105 | Manuel Fernando Silva Quesado |
![]() | Bombeiro 2ª | 164 | Evaristo Ezequiel Silva Moreira |
![]() | Bombeiro 2ª | 60 | Catarina Manuela Ávila Oliveira |
![]() | Bombeiro 2ª | 142 | Manuel Gomes Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 54 | José Pedro Sousa Silva |
![]() | Bombeiro 2ª | 211 | Filipe André Sá Louro |
![]() | Bombeiro 3ª | 19 | José Maria Gonçalves Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 52 | Fernando Maciel Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 66 | Paula Alexandra Gomes Ribeiro |
![]() | Bombeiro 3ª | 15 | Vitor Hugo Gonçalves Vasconcelos |
![]() | Bombeiro 3ª | 152 | Manuel Lima Alves |
![]() | Bombeiro 3ª | 123 | Hugo Filipe Azevedo Lopes |
![]() | Bombeiro 3ª | 146 | Luis Filipe Costa Pereira |
![]() | Bombeiro 3ª | 28 | Ana Leonor Araújo Peixoto |
![]() | Bombeiro 3ª | 169 | Pedro Manuel Almeida Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 157 | Job Emanuel Faria Carvalho |
![]() | Bombeiro 3ª | 82 | Diana Catarina Silva Fernandes |
![]() | Bombeiro 3ª | 88 | Rita Margarida Maia Matos |
![]() | Bombeiro 3ª | 178 | Ana Manuela Gomes Raínha Gonçalves |
![]() | Bombeiro 3ª | 86 | Raúl Marcelo Martins Quesado |
![]() | Bombeiro 3ª | 90 | Sandra Rafaela Pimenta Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 153 | Carlos Gabriel Ferreira Peixoto |
![]() | Bombeiro 3ª | 106 | Luis Carlos Cruz Faria |
![]() | Bombeiro 3ª | 143 | Tiago Filipe Alves Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 16 | José Henrique Gonçalves Martins |
![]() | Bombeiro 3ª | 108 | José Miguel Martins Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 100 | André Filipe Gomes Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 73 | Valter Gil Correia Torres |
![]() | Bombeiro 3ª | 42 | Inês Costa Passos Carneiro |
![]() | Bombeiro 3ª | 95 | Sara Catarina Arantes Dias |
![]() | Bombeiro 3ª | 104 | Mariana Costa Almeida |
![]() | Bombeiro 3ª | 89 | Jorge Ricardo Dias Meirim |
![]() | Bombeiro 3ª | 70 | Barbara Quintas Barros |
![]() | Bombeiro 3ª | 97 | José Carlos Almeida Rosa |
![]() | Bombeiro 3ª | 93 | Marco António Santos Gonçalves |
![]() | Bombeiro 3ª | 51 | Miguel Forte Silva |
![]() | Bombeiro 3ª | 53 | Miguel Quintela Miranda |
![]() | Bombeiro 3ª | 83 | Beatriz Margarida Bernardino Marques |
![]() | Bombeiro 3ª | 67 | Maria Quintas Barros |
![]() | Bombeiro 3ª | 99 | Marta Isabel Lopes Barbosa |
![]() | Bombeiro 3ª | 55 | Nuno Rafael Rodrigues Gadanha |
![]() | Bombeiro 3ª | 61 | Abrahão Silva Barros |
![]() | Bombeiro 3ª | 109 | Ana Beatriz Cruz Linhares |
![]() | Bombeiro 3ª | 49 | Marisa Carvalho Silva |
![]() | Estagiário | 75 | Kristina Kalpokiene |
![]() | Estagiário | 62 | Bruno Miguel Miranda Afonso Barbosa |
![]() | Estagiário | 64 | Tiago Rafael Baptista Martins |
![]() | Estagiário | 71 | Fábio Martins Neiva |
![]() | Estagiário | 77 | Samuel Silva Gonçalves Santos |
![]() | Estagiário | 44 | Pedro Miguel Silva Oliveira |
![]() | Estagiário | 48 | Claudia Cristina Figueiras Santos |
Quadro de Honra
| Posto | Nº | Nome |
![]() | Adjunto de Comando | 9 | Carlos Alberto Oliveira Carvalho |
![]() | Chefe | 30 | Francisco Coelho Silva Mota |
![]() | Chefe | 76 | Valdemar Ribeiro Silva |
![]() | Subchefe | 28 | Mário Oliveira Rocha |
![]() | Subchefe | 39 | João Manuel Costa Figueiras |
![]() | Subchefe | 17 | Carlos Alberto Sendim Rodrigues |
![]() | Bombeiro 1ª | 12 | João Martins Silva |
![]() | Bombeiro 1ª | 45 | José Manuel Rodrigues Araújo |
![]() | Bombeiro 2ª | 52 | Hermínio Luís Sousa Vicência |
![]() | Bombeiro 2ª | 81 | José Alberto Amaral Guedes |
![]() | Bombeiro 2ª | 15 | Manuel Ferreira Lopes |
![]() | Bombeiro 3ª | 123 | José Joaquim Silva Mendes |
![]() | Auxiliar Motorista | 36 | Carlos Alberto Alves |
![]() | Auxiliar Motorista | 19 | Eduardo António Costa Fernandes |